T-Mobile Horror-Rechnung

Dieses Thema im Forum "Provider & Netzbetreiber" wurde erstellt von yvima, 18. Juni 2008.

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    1300 Euro
    Was tun, wenn man so eine hohe Rechnung bekommt?
    1046 Euro Internetverbindung für 140MB ???
    Soll man das durchgehen lassen?
    Hab bei t-mobile angerufen und Widerspruch eingelegt. Aber wie können die Chancen aussehen, wenn man Internet genutzt hat...
    Aber wie gesagt 1046 Euro für insgesamt 140 MB.
     
  2. Mæz

    Mæz Guest

    Also wenn man keinen Datentarif hat..... dann bleibt nur Zahlen!!!!!!!

    Deswegen erst schauen, was man für nen Tarif hat, bevor man übers Handy ins Netz geht;)
     
  3. Jul93

    Jul93 VIP Mitglied

    Registriert seit:
    29. Dez. 2006
    Beiträge:
    952
    Zustimmungen:
    0
    Ja ich denke, dass du da nicht drumrum kommst...Du hast 140mb verbraucht und bezhlst folglich auch für 140mb...is ne ganz klare sache:mad:
     
  4. Ar-ras

    Ar-ras VIP Mitglied

    Registriert seit:
    26. März 2007
    Beiträge:
    135
    Zustimmungen:
    0
    LOL
    Wirste gleich Premium Kunde :)

    Aber ruf die an, und hande nen Datentarif rückwirkend aus.
     
  5. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Wenn das funktionieren würde, wäre ja super!
    Am PC sind 140 MB auch keine 1000euro wert! Da stimmt doch die Relation nicht!
    Ich finde, dass ist eine totale Abzocke, wo es doch Flatrates gibt, und mir wollen sie für ein paar Minuten 1000Euro abzocken???
     
  6. Mæz

    Mæz Guest

    Sorry, aber ich sags nochmal....... einfach mal in den Tarifen lesen, bevor man lossurft.........

    Aber heutzutage denkt ja jeder Handy = Festnetz = DSL ......
     
  7. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hat jemand noch eine Idee oder schon ähnliches gehabt?
    Gibt es irgendwie ne Möglichkeit da ohne hohe Koiten wieder rauszukommen?
     
  8. Conan

    Conan Gesperrt

    Registriert seit:
    1. Nov. 2006
    Beiträge:
    1.566
    Zustimmungen:
    0
    Hallo erst mal
    Hast du das klein gedruckte gelesen?

    Gruss Conan

    **

    nope aus dieser hier
     
    #8 Conan, 18. Juni 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Juni 2008
  9. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Nutzungspreise GPRS
    Volumen Internet Inland in KByte 141.236 vom 08.05.08 - 25.05.08 1039,73

    Da waren insgesamt vielleicht ca. 5Stunden !
    Ist doch ein Witz oder?

    **

    wenn sie die kosten nicht fallen lassen werde ich natürlich nachfragen, ob sie mir einen datentarif rückwirkend anbieten...
    und dann? ich brach den aber nicht! bin sonst nie online! das handy hing eben kurz am rechner...
     
    #9 yvima, 18. Juni 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Juni 2008
  10. bezibaerchen

    bezibaerchen Guest

    Rueckwirkend nen Datentarif, genau is klar... Vergiss es :)
     
  11. Conan

    Conan Gesperrt

    Registriert seit:
    1. Nov. 2006
    Beiträge:
    1.566
    Zustimmungen:
    0
    ich hab die daten option gemeint -.-
     
  12. Bert1990

    Bert1990 VIP Mitglied

    Registriert seit:
    8. Juli 2007
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Hey, hatte das selbe prob. Bei vodafone. Die ham mir aber 1000 eu gutschrift(rabatt) gegeben u. Glei mein i-net eingerichtet, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Was willstn überhaupt bei t-mobile? Die sind nicht sehr kulant.
     
  13. thomas700

    thomas700 VIP Mitglied

    Registriert seit:
    26. Aug. 2006
    Beiträge:
    2.474
    Zustimmungen:
    11
    Deine Rechnung macht mich etwas stutzig, daher sollten wir genau wissen, welchen Tarif du hast.

    Ich habe es mal für den teuren X-Tra Tarif durchgerechnet:
    30 Tage x 0,49 € Grundtarif + 0,19 (pro 100 KB) *140 (deine 140 MB)*1000/100
    14,70 € + 266 € = 280,70 €
     
  14. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    bei meinem letzten telefonat mit t-mobile hatten die mir auch gesagt, dass sowas meistens gutgeschrieben wird. bin seit 2000 kunde und die eine rechnung übersteigt meinen jahresumsatz bei t-mobile...
    ich hoffe, dass sie eine normale rechnung ohne datenverb. erstellen und mir dann eben eine supergünstige datenauption reinnehmen. owohl ich nie das handy für online nutze!!!

    **

    ich habe einen alten Telly Get10 gehabt und jetzt einen Telly Basics...
    Aber bei t-mobile gibt es da keine Infos mehr. Ich habe keine Datenotion drin.

    Am Tel. haben sie mir gesagt ich zahle für jede geladenen 10kb !!!!!

    Was soll die Abzocke?

    ich zahle laut Telefonat mit t-mobile 0,39Euro für jede geladene´10kb !!!
     
    #14 yvima, 18. Juni 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Juni 2008
  15. thomas700

    thomas700 VIP Mitglied

    Registriert seit:
    26. Aug. 2006
    Beiträge:
    2.474
    Zustimmungen:
    11
    Also, welchen Tarif hast du denn nun? Und irgendwie stimmt da was nicht, wenn du jetzt schreibst, du benutzt das Handy nie online.

    Was sagt denn dein Einzelverbindungsnachweis genau aus, wo die Kosten herkommen und wann sie angefallen sein sollen?
     
  16. eliteflo

    eliteflo Neues Mitglied

    Registriert seit:
    21. Apr. 2007
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    0
    Er sagte ja oben bereits, dass er das Handy einma kurz am PC genutzt hat. Und das is denke schon das Problem gewesen wieso er direkt auf 140mb kommt. Der pc holt sich natürlich viel merh daten als z.B. der Opera mini aufm Handy.
    Wegen den kosten: Die ca. 1000€ sind schon realistisch wenn du einen klassischen telefonie Tarif hast. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, bei o2 zahlste pro mb 9,95€. (Bsp.: 140mb * 9,95€= 1393€ da sag ich aber gute Nacht und nutze das Handy nie Online)

    Würde in deinem Fall sagen das du einen ähnlich Hohen preis für internet hast und du einfach in den Saurenapfel beißen musst und zahlen musst.
     
  17. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Das Handy hing vielleicht in den genutzten Tagen ca. 5Stunden am Laptop.
    Ich habe also das Handy als Modem genutzt, da ich kurzzeitig keinen Festnetzanschluss hatte.

    Jetzt habe ich eine TellyBasic...
    Code:
    Rechnung EVN:
    
    08.05.2008 10:54:20  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    08.05.2008 10:54:32  T-Internet   GPRS     210 1,5882 
    08.05.2008 10:57:39  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    08.05.2008 12:26:50  T-Internet   GPRS     220 1,6639 
    08.05.2008 20:59:55  T-Internet   GPRS     420 3,1765 
    09.05.2008 14:54:27  T-Internet   GPRS     110 0,8319 
    09.05.2008 15:06:17  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    09.05.2008 15:32:24  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    09.05.2008 15:48:31  T-Internet   GPRS     70 0,5294 
    09.05.2008 15:51:18  T-Internet   GPRS     2520 19,0588 
    09.05.2008 16:02:52  T-Internet   GPRS     1710 12,9328 
    
    09.05.2008 16:06:12  T-Internet   GPRS     30 0,2269 
    09.05.2008 16:14:24  T-Internet   GPRS     600 4,5378 
    09.05.2008 16:35:25  T-Internet   GPRS     1450 10,9664 
    10.05.2008 08:52:49  T-Internet   GPRS     3610 27,3025 
    10.05.2008 09:50:03  T-Internet   GPRS     1860 14,0672 
    10.05.2008 11:53:07  T-Internet   GPRS     14560 110,1176 
    10.05.2008 21:52:16  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    11.05.2008 11:50:42  T-Internet   GPRS     70 0,5294 
    11.05.2008 11:51:28  T-Internet   GPRS     1010 7,6387 
    11.05.2008 12:18:59  T-Internet   GPRS     2030 15,3529 
    11.05.2008 21:02:10  T-Internet   GPRS     310 2,3445 
    11.05.2008 21:03:49  T-Internet   GPRS     300 2,2689 
    11.05.2008 21:07:04  T-Internet   GPRS     920 6,9580 
    12.05.2008 08:02:25  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    12.05.2008 08:03:45  T-Internet   GPRS     80 0,6050 
    12.05.2008 12:29:21  T-Internet   GPRS     710 5,3697 
    12.05.2008 12:32:04  T-Internet   GPRS     540 4,0840 
    13.05.2008 20:09:41  T-Internet   GPRS     2040 15,4286 
    14.05.2008 21:56:23  T-Internet   GPRS     3930 29,7227 
    14.05.2008 22:28:14  T-Internet   GPRS     400 3,0252 
    
    15.05.2008 16:19:13  T-Internet   GPRS     230 1,7395 
    15.05.2008 16:21:08  T-Internet   GPRS     90 0,6807 
    15.05.2008 20:59:18  T-Internet   GPRS     40 0,3025 
    15.05.2008 21:55:51  T-Internet   GPRS     1460 11,0420 
    15.05.2008 22:03:28  T-Internet   GPRS     30 0,2269 
    15.05.2008 22:13:56  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    16.05.2008 11:10:21  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    16.05.2008 11:11:34  T-Internet   GPRS     220 1,6639 
    16.05.2008 14:38:56  T-Internet   GPRS     310 2,3445 
    16.05.2008 14:42:20  T-Internet   GPRS     1420 10,7395 
    16.05.2008 14:50:28  T-Internet   GPRS     190 1,4370 
    16.05.2008 14:56:49  T-Internet   GPRS     160 1,2101 
    16.05.2008 15:02:31  T-Internet   GPRS     40 0,3025 
    16.05.2008 15:06:02  T-Internet   GPRS     320 2,4202 
    16.05.2008 15:13:27  T-Internet   GPRS     30 0,2269 
    16.05.2008 15:15:24  T-Internet   GPRS     270 2,0420 
    16.05.2008 15:19:08  T-Internet   GPRS     30 0,2269 
    16.05.2008 15:25:29  T-Internet   GPRS     60 0,4538 
    16.05.2008 15:26:46  T-Internet   GPRS     160 1,2101 
    16.05.2008 15:29:21  T-Internet   GPRS     550 4,1597 
    
    16.05.2008 20:31:08  T-Internet   GPRS     230 1,7395 
    16.05.2008 20:34:50  T-Internet   GPRS     730 5,5210 
    16.05.2008 20:37:43  T-Internet   GPRS     370 2,7983 
    16.05.2008 20:44:10  T-Internet   GPRS     190 1,4370 
    16.05.2008 20:45:15  T-Internet   GPRS     80 0,6050 
    16.05.2008 20:47:02  T-Internet   GPRS     2860 21,6303 
    16.05.2008 21:04:21  T-Internet   GPRS     90 0,6807 
    16.05.2008 21:07:04  T-Internet   GPRS     990 7,4874 
    16.05.2008 21:12:57  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    16.05.2008 21:15:58  T-Internet   GPRS     310 2,3445 
    17.05.2008 18:23:46  T-Internet   GPRS     310 2,3445 
    18.05.2008 12:32:47  T-Internet   GPRS     160 1,2101 
    18.05.2008 12:49:46  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    18.05.2008 13:53:29  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    18.05.2008 14:50:43  T-Internet   GPRS     60 0,4538 
    18.05.2008 15:01:20  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    18.05.2008 15:02:58  T-Internet   GPRS     6880 52,0336 
    18.05.2008 15:26:15  T-Internet   GPRS     180 1,3613 
    18.05.2008 20:00:04  T-Internet   GPRS     90 0,6807 
    18.05.2008 20:13:36  T-Internet   GPRS     2410 18,2269 
    
    18.05.2008 20:26:04  T-Internet   GPRS     1460 11,0420 
    18.05.2008 20:32:48  T-Internet   GPRS     320 2,4202 
    18.05.2008 20:36:06  T-Internet   GPRS     580 4,3866 
    18.05.2008 21:12:25  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    18.05.2008 21:17:56  T-Internet   GPRS     930 7,0336 
    18.05.2008 21:38:36  T-Internet   GPRS     240 1,8151 
    19.05.2008 21:02:42  T-Internet   GPRS     2440 18,4538 
    20.05.2008 10:22:11  T-Internet   GPRS     50 0,3782 
    20.05.2008 10:24:35  T-Internet   GPRS     170 1,2857 
    20.05.2008 19:59:43  T-Internet   GPRS     110 0,8319 
    20.05.2008 20:20:04  T-Internet   GPRS     40 0,3025 
    20.05.2008 20:23:06  T-Internet   GPRS     570 4,3109 
    20.05.2008 20:29:05  T-Internet   GPRS     90 0,6807 
    20.05.2008 21:11:03  T-Internet   GPRS     770 5,8235 
    20.05.2008 21:15:55  T-Internet   GPRS     570 4,3109 
    20.05.2008 21:19:41  T-Internet   GPRS     260 1,9664 
    20.05.2008 21:27:14  T-Internet   GPRS     40 0,3025 
    20.05.2008 21:29:25  T-Internet   GPRS     230 1,7395 
    20.05.2008 21:36:27  T-Internet   GPRS     300 2,2689 
    20.05.2008 21:40:20  T-Internet   GPRS     230 1,7395 
    
    20.05.2008 21:44:06  T-Internet   GPRS     1170 8,8487 
    20.05.2008 21:53:13  T-Internet   GPRS     110 0,8319 
    21.05.2008 20:05:20  T-Internet   GPRS     1170 8,8487 
    21.05.2008 20:14:43  T-Internet   GPRS     210 1,5882 
    21.05.2008 20:18:27  T-Internet   GPRS     30 0,2269 
    21.05.2008 20:20:21  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    21.05.2008 20:21:23  T-Internet   GPRS     930 7,0336 
    21.05.2008 20:41:28  T-Internet   GPRS     670 5,0672 
    21.05.2008 21:01:38  T-Internet   GPRS     1380 10,4370 
    22.05.2008 22:19:20  T-Internet   GPRS     230 1,7395 
    22.05.2008 22:29:20  T-Internet   GPRS     110 0,8319 
    22.05.2008 22:49:29  T-Internet   GPRS     50 0,3782 
    22.05.2008 23:06:45  T-Internet   GPRS     40 0,3025 
    23.05.2008 20:52:57  T-Internet   GPRS     10050 76,0084 
    24.05.2008 00:13:35  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    24.05.2008 00:23:00  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    24.05.2008 13:21:32  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    24.05.2008 13:31:41  T-Internet   GPRS     20 0,1513 
    24.05.2008 13:40:26  T-Internet   GPRS     50 0,3782 
    24.05.2008 13:58:24  T-Internet   GPRS     330 2,4958 
    
    24.05.2008 14:01:27  T-Internet   GPRS     320 2,4202 
    24.05.2008 14:02:56  T-Internet   GPRS     150 1,1345 
    24.05.2008 15:40:04  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    24.05.2008 20:06:46  T-Internet   GPRS     70 0,5294 
    24.05.2008 20:13:03  T-Internet   GPRS     2570 19,4370 
    24.05.2008 20:28:21  T-Internet   GPRS     6310 47,7227 
    24.05.2008 20:46:34  T-Internet   GPRS     24860 188,0168 
    24.05.2008 21:03:19  T-Internet   GPRS     12260 92,7227 
    25.05.2008 09:02:05  T-Internet   GPRS     70 0,5294 
    25.05.2008 10:05:19  T-Internet   GPRS     740 5,5966 
    25.05.2008 10:21:39  T-Internet   GPRS     10 0,0756 
    25.05.2008 10:24:00  T-Internet   GPRS     810 6,1261 
    25.05.2008 10:27:34  T-Internet   GPRS     940 7,1092 
    25.05.2008 19:48:23  T-Internet   GPRS    V  2500 1,3906 
    25.05.2008 20:07:57  T-Internet   GPRS     200 0,2909 
    25.05.2008 20:09:19  T-Internet   GPRS     800 1,1636 
    25.05.2008 20:20:11  T-Internet   GPRS     1700 2,4727 
    25.05.2008 20:34:39  T-Internet   GPRS     400 0,5818 
    25.05.2008 20:38:02  T-Internet   GPRS     100 0,1455 
    25.05.2008 20:38:16  T-Internet   GPRS     100 0,1455 
    
    25.05.2008 21:06:23  T-Internet   GPRS     200 0,2909 
    25.05.2008 21:31:59  T-Internet   GPRS     100 0,1455 
    25.05.2008 21:33:10  T-Internet   GPRS     100 0,1455 
    
    25.05.2008 11:36:18  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  200 0,0000 
    25.05.2008 11:37:44  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  3400 0,0000 
    25.05.2008 11:50:13  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  300 0,0000 
    25.05.2008 18:26:48  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  100 0,0000 
    25.05.2008 18:31:07  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  100 0,0000 
    25.05.2008 19:45:36  T-Internet   Ihr Volumenbudget Data 30    V  500 0,0000
     
    #17 yvima, 18. Juni 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Juni 2008
  18. paules-handyshop

    paules-handyshop VIP Mitglied

    Registriert seit:
    21. Aug. 2006
    Beiträge:
    954
    Zustimmungen:
    5
    Moin Moin ...

    da du in deinem Tarif keine Datenfreistunden/minuten abgerechnet bekommst, sondern nach Volumen berechnet wird,
    wirst du null Chancen haben um die Zahlung rum zu kommen ...
    auch denke ich das Der Provider sich nicht auf eine nachträgliche Volumenregelung einlassen wird ...

    somit ,.,...

    wer lesen kann is klar im Vorteil ...

    sorry is aber leider so ...

    wünsch dir trotzdem viel Erfolg

    gruß paule
     
  19. yvima

    yvima Neues Mitglied

    Registriert seit:
    15. Apr. 2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Sch... saurer Apfel!!! hoffentlich kommen die einem irgendwie entgegen, sonst zahle ich jeden Monat 10euro ab. Das ist aber sowas von amtlich!!!
     
  20. bezibaerchen

    bezibaerchen Guest

    LOL? "sowas von amtlich"? Junge, wenn die Dir nicht entgegen kommen hast Du Dich an deren Vorschlaege zu halten und nicht andersrum.
     
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.