amAze - neue Offboardnavigation im Test

Diskutiere amAze - neue Offboardnavigation im Test im Handynavigation Tests Forum im Bereich Handynavigation / GPS Logging / Tracking / Caching; Gestern hatte ich endlich mal Zeit amAze auf meinem N95 zu testen. Dieses ist für viele Java, BlackBerry und Windows Mobile Systeme auf der Homepage ...

Ergebnis 1 bis 1 von 1
  1. amAze - neue Offboardnavigation im Test #1

    amAze - neue Offboardnavigation im Test

    Gestern hatte ich endlich mal Zeit amAze auf meinem N95 zu testen.

    Dieses ist für viele Java, BlackBerry und Windows Mobile Systeme auf der Homepage erhältlich.

    Was zunächst unschön auffällt ist die Registrierungspflicht um es nutzen zu können, aber das ist schnell erledigt und man kann irgendwelche Daten eintragen

    Beim ersten Start ist erst mal alles in Englisch, kann aber direkt in den "Regional Settings" auf Deutsch umgestellt werden.

    Negativ ist schon mal, das amAzeGPS nicht mit dem internen GPS des N95 zurecht kommt. Mit meiner externen Bluetooth GPS Maus hatte ich dagegen sofort Empfang gehabt.

    Das Hauptmenü ist sehr einfach aufgebaut und daher leicht zu bedienen.

    Zuerst sollte man einen Blick in die Einstellungen werfen (beim Schraubenschlüssel).

    Hier kann man alles mögliche einstellen, was wichtig ist wie z.B. Routenvorgaben usw.

    Dann geht es auch schon los...

    Die Software soll mich von meinem Heimatort ca. 25 km in einen anderen Ort lotsen.

    Hier ist die Software schön klar und übersichtlich. Sofort wird die passende Adresse gefunden.

    Zunächst startet die Navigation in der Pfeilansicht die sehr übersichtlich ist.

    Auch die Stimme klingt angenehm und nicht so aufdringlich.

    Heftig ist dagegen der Traffic für die Routenberechnung...345 kB für gerade mal 25 km..das ist heftig und auf Dauer nicht wirklich billig, außer man hat einen dicken Datentarif.

    Über die rechte Taste kann man die Kartenansicht aktivieren, die aber meiner Meinung nach nicht wirklich gelungen ist.

    Es scheint als seinen Falkpläne abgescannt worden und die jetzt angezeigt. Wirkt alles irgendwie verschwommen und alles andere als scharf.

    Aber es erfüllt seinen Zweck zumal rechts unten die Pfeile eingeblendet werden.

    Bei Routenneberechnungen tickt der Trafficzähler wiederum und das nicht zu knapp. Für eine Neuberechnung von nicht mal 1 km fallen knapp 300 kB an aber dafür ist das System schnell.

    Alles in allem taugt die Software wirklich, wenn da nicht der hohe Trafficverbrauch wäre.

    Homepage: amAze GPS 4.5 - Free GPS Navigation for your mobile phone!

    *** Update ***

    Läuft auch mit voller Touchscreen Unterstützung auf s60v5 wie dem 5800 XpressMusic oder N977


    *** Update ***

    Ab sofort ist das Programm kostenpflichtig. Der 1. Monat ist gratis, danach kostet es:

    1 Monat: € 2.99
    1 Jahr: € 26,99

    cu
    logofreax

    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0200.jpg
Hits:	42
Größe:	11,5 KB
ID:	93452   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0201.jpg
Hits:	34
Größe:	37,4 KB
ID:	93453   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0203.jpg
Hits:	71
Größe:	67,9 KB
ID:	93454   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0204.jpg
Hits:	32
Größe:	30,0 KB
ID:	93455   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0205.jpg
Hits:	33
Größe:	31,1 KB
ID:	93456   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0206.jpg
Hits:	25
Größe:	31,1 KB
ID:	93457   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0207.jpg
Hits:	23
Größe:	39,2 KB
ID:	93458   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0208.jpg
Hits:	27
Größe:	41,6 KB
ID:	93459   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0209.jpg
Hits:	26
Größe:	51,9 KB
ID:	93460   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0210.jpg
Hits:	30
Größe:	31,7 KB
ID:	93461  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0220.jpg
Hits:	25
Größe:	45,9 KB
ID:	93462   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0221.jpg
Hits:	26
Größe:	33,9 KB
ID:	93463   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0222.jpg
Hits:	26
Größe:	55,1 KB
ID:	93464   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0223.jpg
Hits:	29
Größe:	60,5 KB
ID:	93465   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0224.jpg
Hits:	48
Größe:	100,5 KB
ID:	93466   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0225.jpg
Hits:	32
Größe:	38,9 KB
ID:	93467   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0226.jpg
Hits:	23
Größe:	38,8 KB
ID:	93468   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0227.jpg
Hits:	27
Größe:	35,3 KB
ID:	93469   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0228.jpg
Hits:	28
Größe:	34,8 KB
ID:	93470   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0229.jpg
Hits:	26
Größe:	57,0 KB
ID:	93471  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0230.jpg
Hits:	25
Größe:	20,4 KB
ID:	93472   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0231.jpg
Hits:	28
Größe:	25,5 KB
ID:	93473   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0232.jpg
Hits:	22
Größe:	22,4 KB
ID:	93474   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0233.jpg
Hits:	21
Größe:	26,4 KB
ID:	93475   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0234.jpg
Hits:	21
Größe:	28,2 KB
ID:	93476   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0235.jpg
Hits:	22
Größe:	61,3 KB
ID:	93477   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0236.jpg
Hits:	24
Größe:	32,6 KB
ID:	93478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0237.jpg
Hits:	27
Größe:	42,0 KB
ID:	93479   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0238.jpg
Hits:	20
Größe:	49,6 KB
ID:	93480   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0239.jpg
Hits:	22
Größe:	58,1 KB
ID:	93481  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0240.jpg
Hits:	19
Größe:	50,7 KB
ID:	93482   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0241.jpg
Hits:	24
Größe:	52,2 KB
ID:	93483   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0242.jpg
Hits:	23
Größe:	50,7 KB
ID:	93484   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0243.jpg
Hits:	23
Größe:	52,6 KB
ID:	93485   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0244.jpg
Hits:	22
Größe:	51,9 KB
ID:	93486   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0245.jpg
Hits:	20
Größe:	54,9 KB
ID:	93487   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0246.jpg
Hits:	23
Größe:	44,1 KB
ID:	93488   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0247.jpg
Hits:	21
Größe:	58,4 KB
ID:	93489   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0248.jpg
Hits:	25
Größe:	40,0 KB
ID:	93490   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0249.jpg
Hits:	21
Größe:	63,3 KB
ID:	93491  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0250.jpg
Hits:	29
Größe:	56,9 KB
ID:	93492   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0251.jpg
Hits:	19
Größe:	22,8 KB
ID:	93493   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0252.jpg
Hits:	18
Größe:	26,5 KB
ID:	93494   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0253.jpg
Hits:	19
Größe:	25,8 KB
ID:	93495   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0254.jpg
Hits:	17
Größe:	75,2 KB
ID:	93496   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0255.jpg
Hits:	15
Größe:	56,6 KB
ID:	93497   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0256.jpg
Hits:	14
Größe:	26,6 KB
ID:	93498   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0257.jpg
Hits:	17
Größe:	40,9 KB
ID:	93499   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0258.jpg
Hits:	13
Größe:	25,7 KB
ID:	93500   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0259.jpg
Hits:	12
Größe:	37,7 KB
ID:	93501  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0260.jpg
Hits:	15
Größe:	25,2 KB
ID:	93502   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0261.jpg
Hits:	13
Größe:	27,1 KB
ID:	93503   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SuperScreenshot0262.jpg
Hits:	17
Größe:	38,7 KB
ID:	93504  
    cuc gefällt das.


 

amAze - neue Offboardnavigation im Test

Ähnliche Themen zu amAze - neue Offboardnavigation im Test


  1. Wisepilot - neue Offboard Navigation im Test: Hier der Testbericht zum neuen Offboard Navigationssystem Wise Pilot welches für viele Handymodelle erhältlich ist. Im Test: Version: 2.3...



  2. amAze - Problem auf Samsung U700v: Hi,ich hab n u700v.das installieren der software klappt einwandfrei,aber sobald ich auf den button gps scan gehe,dann gehts nicht weiter...hat jemand...



  3. NDrive - neue Navigaton im Test: NDrive ist mittlerweile eine feste Größe im Markt der mobilen Navigationssysteme. Als eines der wenigen ist sie für viele Plattformen erhältlich: ...



  4. Navi2Go - neue Navigationssoftware im Test: Heute bin ich eher durch Zufall über eine neue Navisoftware für Symbian, Windows Mobile, BlackBerry und iPhone gestolpert. Sie nennt sich Navi2Go...



  5. Neue Firmware R452F_G_08.03.08R - TEST: Hallo hier im Forum, habe die von Logofreax eben hochgeladene neue FW auf mein K1 geflasht. Alles soweit OK, nur das der FlexEditor sich nicht...


Besucher kamen mit folgenden Begriffen auf die Seite:

amaze testberichte

amaze test

blackberry offboard-navigation

amaze navigation test

navigation amaze test

blackberry amaze startet nicht

gps maus auswählen in amaze
amaze neue offboardnavigation im test
amaze navigationssoftware
amazegps test
amaze navi test

Stichworte